Pالفن Nأومبر | GTEF-512V50KW/100KWH-R |
تخزين الطاقة | كيلووات ساعة100 |
الجهد الاسمي | 512Vd.c |
أقصى جهد للشحن | 584Vd.c |
تفريغ قطع التيار الكهربائي | 432Vd.c |
ESR / AC @ 1 كيلو هرتز 50٪ SOC | <200 مΩ |
(ماكس). تيار الشحن المستمر | 100A |
(ماكس). تيار التفريغ المستمر | 100A |
(ماكس). قوة مستمرة
| كو50 |
معدل التفريغ الذاتي للخلايا | 2٪ شهريا |
دورة الحياة المتوقعة ( 25℃) | مرات8000 |
عمق التفريغ الموصى به | ≤ 90% |
أقصى عمق للتفريغ | 100% |
بيانات المراقبة | جهد النظام ، التيار ، درجة الحرارة ، SOC ، SOH ، الدورة ، جهد الخلية |
المحطة الطرفية | محطات تخزين طاقة كبيرة |
حماية البيئة | IP20 داخلي |
مادة شل | المعادن |
اتصال موازية | لا محدود (إضافة مربع تحكم) |
تواصل | CAN, RS485, TCP |
الوزن | كغ900 |
الأبعاد (WxDxH) | 640x900x1980 (مم) |
خيارات التحميل | على الارض |
مرحبًا، Shanghai Green Tech (GTCAP) هي شركة مصنعة لبطاريات المكثفات الفائقة ومزودة لحلول تخزين الطاقة،
تقديم حلول تخزين الطاقة OEM وODM ومخصصة للعملاء.
حقوق النشر © 2023 GTCAP -
www.greenteche.com
|
خريطة الموقع