Numerus Partis | GTEFS-48V16K-W |
Conservatio energiae | 16kWh |
Capacitas | 314Ah |
Tensio Nominalis | 51.2V/DC |
Maxima Tensio Oneris | 57.6V/DC |
Tensio Interclusiva Exonerationis | 44.8V/DC |
ESR/AC @1KHz 50% SOC | <9mΩ |
Maxima Continua Currens Onus | 157A |
Maxima Currens Continua Exonerationis | 157A |
Cellularum Auto-Exonerationis Ratio | 2% per mensem |
Cyclus Vitae Proiectus (25℃) | Quindecim milia vicibus |
Efficacia Itineris Reditus*1 | 97.7% |
Profunditas Emissionis Commendata | ≤90% |
Maxima Profunditas Emissionis | 100% |
Methodus Refrigerandi | Naturalis |
Materia Testae | Metallum et plastica ABS |
Nexus Parallelus | Usque ad sedecim series |
Data Monitoria | Tensio systematis, fluxus electricus, temperatura, statio electrica (SOC), statio electrica (SOH), cyclus, tensio cellulae |
Pondus | 140 chiliogrammata |
Dimensiones (LxPxA) | 600x900x235 (mm) |
Optiones Coniunctionis | Murum affigibile |
Welcome, Shanghai Green Tech (GTCAP) est supercapacitor altilium manufacturer et industria repono solutions provisor,
Om, ODM et customized industria repono solutions pro customers.
Copyright © MMXXV GTCAP -
www.greentereche.com
|
Sitemap