Pالفن Nأومبر | GTEF-48V4500-E |
تخزين الطاقة | كيلووات ساعة4.71 |
السعة | آه92 |
الجهد الاسمي | vdc51.2 |
أقصى جهد للشحن | vdc57.6 |
تفريغ قطع التيار الكهربائي | vdc44.8 |
ESR / AC @ 1 كيلو هرتز 50٪ SOC | <20 مΩ |
(ماكس). تيار الشحن المستمر | 50A |
(ماكس). تيار التفريغ المستمر | 50A |
الاتصال | CAN, RS485↳ |
بيانات المراقبة | النظام، الجهد، التيار، درجة الحرارة، SOC، SOH، جهد الخلايا ↳ |
الحماية & إنذار | الإفراط في الشحن، الإفراط في التيار، الإفراط في درجة الحرارة، الإفراط في التفريغ↳ |
ضد السرقة | قفل البرنامج الذكي ؛ GPS ، قفل الإزاحة ، إنذار الجرس |
دورة الحياة المتوقعة (25 ℃) | 15,000 مرة |
عمق التفريغ الموصى به | ≤95% |
أقصى عمق للتفريغ | 95% |
مادة شل | المعادن & ABS البلاستيك |
طريقة التبريد | الطبيعية |
توصيل سلسلة | غير مسموح |
اتصال موازية | ما يصل إلى 16 مجموعة (تحتاج إلى توضيح عند تقديم الطلب) |
اتصال متسلسل ومتوازي | إضافة صندوق تحكم (تحتاج إلى توضيح عند تقديم الطلب) |
الوزن | كغ38 |
الأبعاد (WxDxH) | 486 × 590 × 133.3 (مم) |
خيارات التحميل | تم تركيب رف قياسي مقاس 19 بوصة |
مرحبًا، Shanghai Green Tech (GTCAP) هي شركة مصنعة لبطاريات المكثفات الفائقة ومزودة لحلول تخزين الطاقة،
تقديم حلول تخزين الطاقة OEM وODM ومخصصة للعملاء.
حقوق النشر © 2023 GTCAP -
www.greenteche.com
|
خريطة الموقع