Numero parte | GTEF-48V4500-E |
Accumulo di energia | 4.71KWh |
Capacità | 92Ah |
Tensione nominale | 51.2VDC |
Tensione di carica massima | 57.6VDC |
Tensione di cut-off di scarico | 44.8VDC |
ESR/AC @1KHz 50% SOC | <20 MΩ |
Max. Corrente di carica continua | 50A |
Max. Corrente di scarica continua | 50A |
Comunicazione | CAN, RS485↳ |
Monitoraggio dei dati | Sistema, tensione, corrente, temperatura, SOC, SOH, Tensione delle celle |
Protezione & Allarmi | Sovraccarico, oltre la corrente, oltre la temperatura, sovradimensionamento↳ |
Antifurto | Blocco software intelligente; GPS, blocco di spostamento, allarme del cicalino |
Life ciclo proiettata (25 ℃) | 20.000 volte |
Profondità di scarico consigliata | ≤95% |
Profondità massima di scarico | 95% |
Materiale a guscio | Metallo & Plastica addominali |
Metodo di raffreddamento | Naturale |
Connessione in serie | Non consentito |
Connessione parallela | Fino a 16 set (è necessario chiarire quando l'ordine del luogo) |
Serie e connessione parallela | Aggiungi cassetta del controller (è necessario chiarire quando Place Order) |
Peso | 38kg |
Dimensioni (wxdxh) | 486x590x133.3 (mm) |
Opzioni di montaggio | Rack standard da 19 "montato |
Benvenuto, Shanghai Green Tech (GTCAP) è un produttore di batterie supercondensatore e fornitore di soluzioni di accumulo di energia,
Offrire soluzioni OEM, ODM e personalizzate di stoccaggio di energia per i clienti.
Copyright © 2025 GTCAP -
www.greenteche.com
|
Sitemap