Numéro de pièce | GTEF-48V4500-E |
Stockage d'énergie | 4.71kwh |
Capacité | 92ah |
Tension nominale | 51.2VDC |
Tension de charge maximale | 57.6VDC |
Tension de coupure de décharge | 44.8VDC |
ESR / AC @ 1KHz 50% SOC | <20mΩ |
Max. Courant de charge continue | 50A |
Max. Courant de décharge continue | 50A |
Communication | CAN, RS485↳ |
Surveillance des données | Système, tension, courant, température, SOC, SOH, tension des cellules↳ |
Protection & Alarmes | Sur charge, sur le courant sur le courant, sur la température, sur la décharge↳ |
Antivol | Verrouillage logiciel intelligent; GPS, verrouillage de déplacement, alarme du buzzer |
Vie à cycle projeté (25 ℃) | 20 000 fois |
Profondeur de décharge recommandée | ≤95% |
Profondeur maximale de la décharge | 95% |
Matériau de coquille | Métal & Plastique abs |
Méthode de refroidissement | Naturel |
Connexion série | Pas autorisé |
Connexion parallèle | Jusqu'à 16sets (besoin de clarifier en cas de commande) |
Série et connexion parallèle | Ajouter une boîte de contrôleur (besoin de clarifier quand passer la commande) |
Poids | 38kg |
Dimensions (WXDXH) | 486x590x133.3 (mm) |
Options de montage | Rack standard 19 ”monté |
Bienvenue, Shanghai Green Tech (GTCAP) est un fabricant de batteries de supercondensateurs et un fournisseur de solutions de stockage d'énergie,
offrant des solutions OEM, ODM et de stockage d'énergie personnalisées aux clients.
Pour toute demande complémentaire, veuillez nous contacter.
Copyright © 2025 GTCAP -
www.greenteche.com
|
Plan du site