Numéro de la pièce | GTEF-48V4500-E |
Stockage d'énergie | 4.71kWh |
Capacité | 92ah |
Tension nominale | 51.2vdc |
Tension de charge maximale | 57.6vdc |
Tension de coupure de décharge | 44.8vdc |
ESR/AC à 1 KHz 50 % SOC | <20 mΩ |
Max. Courant de charge continu | 50A |
Max. Courant de décharge continu | 50A |
Communication | CAN, RS485↳ |
Données de surveillance | Système, tension, courant, température, SOC, SOH, tension des cellules↳ |
protection & Alarmes | Surcharge, surintensité, surchauffe, surdécharge↳ |
Antivol | Verrouillage logiciel intelligent ; GPS, verrouillage du déplacement, alarme sonore |
Durée de vie projetée (25 ℃) | 15 000 fois |
Profondeur de décharge recommandée | ≤95% |
Profondeur maximale de décharge | 95% |
Matériau de la coque | Métal & Plastique ABS |
Méthode de refroidissement | Naturel |
Connexion en série | Interdit |
Connexion parallèle | Jusqu'à 16 ensembles (besoin de clarifier lors de la commande) |
Connexion série et parallèle | Ajouter un boîtier de contrôleur (besoin de clarifier lors de la commande) |
Poids | 38kg |
Dimensions (LxPxH) | 486x590x133.3(mm) |
Options de montage | Monté en rack 19" standard |
Bienvenue, Shanghai Green Tech (GTCAP) est un fabricant de batteries de supercondensateurs et un fournisseur de solutions de stockage d'énergie,
offrant des solutions OEM, ODM et de stockage d'énergie personnalisées aux clients.
Pour toute demande complémentaire, veuillez nous contacter.
Copyright © 2025 GTCAP -
www.greenteche.com
|
Plan du site