Applicazione:
Elettrico Caratteristiche | Tensione nominale | 12.8V |
Capacità nominale | 100Ah | |
Accumulo di energia | 1280Wh | |
Resistenza interna | ≤100MΩ | |
Vita ciclo | >6000 cicli @1c 100%DOD | |
Mesi di auto -scarico | <3% | |
Efficienza della carica | 100% @0.2C | |
Efficienza di scarico | 96~99% @1C | |
Carica standard | Tensione di carica | 14.6±0.2V |
Modalità di carica | 0,2c a 14,6 V, quindi 14,6, corrente di carica 0,02C (CC/CV) | |
Carica corrente | 50A | |
Max. Carica corrente | 100A | |
Tensione di taglio della carica | 14.8V±0.2V | |
Scarico standard | Tensione di cut-off di scarico | 10V |
Max. Corrente di impulso | 300A(<3s) | |
Corrente continua | 100A |
Peso | 11kg |
Dimensioni (wxdxh) |
330x173x220 (mm)
|
Benvenuto, Shanghai Green Tech (GTCAP) è un produttore di batterie supercondensatore e fornitore di soluzioni di accumulo di energia,
Offrire soluzioni OEM, ODM e personalizzate di stoccaggio di energia per i clienti.
Copyright © 2025 GTCAP -
www.greenteche.com
|
Sitemap