Exemplar | SUN-5K-SG01LP1-US | SUN-6K-SG01LP1-US | SUN-7.6K-SG01LP1- | SUN- 8 K- SG0 1 LP1 - US/EU |
Pugna Type | GTCAP Supercapacitor Module | |||
Pugna voltage range (v) | 40-60V | |||
Max.charging current (a) | 120 A | 13SA | 190A | 190A |
Max. Fertur current (a) | 120 A | 13SA | 190A | 190A |
Prćcipiens curvam | III gradibus / aequationem | |||
Sensor externa temperatus | Libitum | |||
Prćcipiens belli ad li-ion altilium | Auto-adaption ad BMS | |||
PV filum initus notitia | ||||
Max. DC initus Power (W) | 6500W | 7800W | 9880W | 10400W |
PV input intentione (v) | 370v (100v 500V) | |||
MPPT range (v) | 12SV-425V | |||
Satus-sursum voltage (V) | 150V | |||
PV initus current (a) | 11A+11A | 22A+11A | 22A+22A | 22A+22A |
No. De MPPT Trackers | 2 | |||
No. De chordis per MPPT Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
AC Output Data | ||||
Rated ac output et UPS potentia (W) | 5000W | 6500W | 7600W | 8000W |
Max. AC Output Power | 5S00W | 6600W | 8360W | 8800W |
Pecco Rower (Off ECCERNUS) | II temporibus rated potestatem, X s | |||
AC output rated current (a) | 20.8A | 25A | 31.7A/33A | 31.4A/35A |
Max ac current (a) | 22.9A | 27.5A | 34.9A/36.3A | 36.7A/38.5A |
Max.continua ac Passethrough (a) | 35A | 40A | 50A | S0A |
Output frequency et voltage | L / 60hz, CXX / 24VAC (split tempus), 2o8vac (2/3 tempus). 230vac (una phase) |
| ||
Eget type | Scinditur Phase: II / 3Phase; una Phase | |||
Current harmonica distortione |
THD | |||
Max. Efficacitas | 97.60% | |||
MEDICAMENTUM | ULI741, IEEE 1547, RULE21,VDE0126, AS4777, NRS2017, G98,G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727 | |||
Salus regulandam | IEC62109-1, LEC62109-2 | |||
EMC | EN61000-6-1. En610006-3, Fcc15Class B |
Pars numerus | GTEM-48V5.5K-W | GTEF-48V10K-W | GTEM-48V15K-W |
Industria repono | 5.44kwh | 10kwh | 15kwh |
Facultas | 105ah | 210ah | 294ah |
Voltage nominis | 51.8V/DC | 51.2V/DC | 51.8V/DC |
Maximum crimen voltage | 58V/DC | 57V/DC | 58V/DC |
Seminis sectis-off voltage | 42V/DC | 44V/DC | 42V/DC |
Internum configuratione | 14S5P/EM21 | 16S7P/EF30 | 14S14P/EM21 |
ESR / AC @ 1KHZ L% Soc | <8Mω | <9MΩ | <15Mω |
Max. Continua crimen current | 100A | 100A | 200A |
Max. Continui missionem current | 100A | 100A | 200A |
Dimensiones | 470x510x175 (mm) | 730x750x138 (mm) | 700x765x175 (mm) |
Pondus | 45kg | 117kg | 132kg |
Projected Cycle Vita (25C) | 50,000 tempora | 20000 tempore | 50,000 tempora |
Per iter efficientiam *1 | 97.5% | 97.7% | 97.5% |
Cellulis sui missionem rate | II% per mensem | ||
Projected Vita (25C) | 15 anni | ||
Commendatur profundum missionem | ≤90% | ||
Maximum profundum missionem | 100% | ||
Refrigerium | Naturalis | ||
Crusta materia | Metallum & St Plastic | ||
Connexio | Ad XVI occidere | ||
Compatible protocol magna notitia | CAN, RS485 | ||
Monitoring notitia | Ratio intentione, vena, temperatus, Soc, Soh, cycle, cellula 's voltage |
Module type |
|
| Ylxxxdf54e / II (XXX = PMAX) | |||||
Power output | Pmax | W | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
Power output tolerances | △ PMAX | W | 0/+5 | |||||
Modulus efficientiam | ηm | % | 19.97 | 20.23 | 20.48 | 20.74 | 21.00 | 21.25 |
Voltage at PMAX | Vmppp | V | 30.27 | 30.42 | 30.56 | 30.71 | 30.86 | 31.00 |
Current at PMAX | Impp | A | 12.89 | 12.99 | 13.09 | 13.19 | 13.29 | 13.39 |
Aperta-circuitu voltage | Vac | V | 36.80 | 36.90 | 37.00 | 37.10 | 37.20 | 37.30 |
Brevis circuitu voltage | Isc | A | 13.68 | 13.77 | 13.86 | 13.95 | 14.04 | 14.13 |
* STC: 1000w.m.m-II irradiance, XXV ℃ cell temperatus, sum 1.5 spectro secundum ad en 608904-3
Power output | ηm | % | 296.85 | 300.63 | 304.34 | 308.17 | 312.03 | 315.80 |
Voltage at PMAX | Vmppp | V | 28.87 | 29.01 | 29.01 | 29.14 | 29.43 | 29.56 |
Current at PMAX | Impp | A | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 | 10.68 |
Open- circuitu voltage | Vocabulum | V | 34.98 | 35.08 | 35.17 | 35.27 | 35.36 | 35.46 |
Short- Circuit Voltage | Isc | A | 11.02 | 11.09 | 11.17 | 11.24 | 11.31 | 11.38 |
* Noctu: Open-circuitu moduli operatio temperatus ad 800w.m.m, II, II ℃ ambientium temperatus, 1m * s-I Ventus celeritate.
Power output | Pmax | % | 426.86 | 432.33 | 437.80 | 443.27 | 448.75 | 454.22 |
Voltage at PMAX | Vmppp | V | 30.27 | 30.42 | 30.56 | 30.71 | 30.86 | 31.00 |
Current at PMAX | Impp | A | 14.10 | 14.21 | 14.33 | 14.43 | 14.54 | 14.65 |
Open- circuitu voltage | Vocabulum | V | 36.80 | 36.90 | 37.00 | 37.10 | 37.20 | 37.30 |
Short- Circuit Voltage | Isc | A | 14.97 | 15.07 | 15.17 | 15.27 | 15.37 | 15.47 |
* Bifaciality coefficiens est LXX% ± V%, tergo irradiance est 135w.m-2
Nominis operating cellula temperatus | NOCT | C | 39±2 |
Temperatus coefficiens pmax | γ | % / C | -0.35 |
Temperature coefficiens vocat vocat | β | % / C |
-0.28
|
* Bifaciality coefficiens est LXX% ± V%, tergo irradiance est 135w.m-2
Welcome, Shanghai Green Tech (GTCAP) est supercapacitor altilium manufacturer et industria repono solutions provisor,
Om, ODM et customized industria repono solutions pro customers.
Copyright © MMXXV GTCAP -
www.greentereche.com
|
Sitemap