| Numerus Partis | GTEFS-256V80K-R | GTEFS-307V96K-R | GTEFS-358V112K-R | GTEFS-409V128K-R | GTEFS-460V144K-R |
| Conservatio energiae | 80.38 kWh | 96.46 kWh | 112.54kWh | 128.61 kWh | 144.69 kWh |
| Tensio Nominalis | 256Vd.c | 307.2Vd.c | 358.4Vd.c | 409.6Vd.c | 460.8Vd.c |
| Maxima Tensio Oneris | 288Vd.c | 345.6Vd.c | 403.2Vd.c | 460.8Vd.c | 518.4Vd.c |
| Tensio Interclusiva Exonerationis | 224Vdc | 268.8Vd.c | 313.6Vd.c | 358.4Vd.c | 403.2Vd.c |
| ESR/AC @1KHz 50% SOC | <100mΩ | <140mΩ | <180mΩ | <220mΩ | <260mΩ |
| Maxima Potentia Continua | 40kW | 48kW | 56kW | 64kW | 72kW |
Dimensiones (LxAxA) | 550x700x1600 (mm) | 550x700x1855 (mm) | 550x700x2110 (mm) | 1040x850x1345 (mm) | 1040x850x1345 (mm) |
| Maxima Continua Currens Onus | 157A | 157A | 157A | 157A | 157A |
| Capacitas Nominalis | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah |
| Via Communicationis | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Data Monitoria | Tensio systematis, fluxus electricus, temperatura, SOC, SOH, tensio cellulae. | ||||
| Cyclus Vitae Proiectus (25℃) | Quindecim milia vicibus | ||||
| Profunditas Emissionis Commendata | 5%~90% | ||||
| Maxima Profunditas Emissionis | 100% | ||||
| Protectio Ambientalis | IP 20 Interior | ||||
| Materia Testae | Metallum et plastica ABS | ||||
Welcome, Shanghai Green Tech (GTCAP) est supercapacitor altilium manufacturer et industria repono solutions provisor,
Om, ODM et customized industria repono solutions pro customers.
Copyright © MMXXV GTCAP -
www.greentereche.com
|
Sitemap