Numerus Partis | GTEFS-460V145K-R |
Conservatio energiae | 145kWh |
Tensio Nominalis | 460.8Vdc |
Maxima Tensio Oneris | 518.4Vdc |
Tensio Interclusiva Exonerationis | 403.2Vdc |
ESR/AC @1KHz 50% SOC | <260mΩ |
Maxima Continua Currens Onus | 157A |
Maxima Continua Emissionis Currens | 157A |
Cellularum Auto-Exonerationis Ratio | 2% per mensem |
Cyclus Vitae Proiectus (25℃) | Quindecim milia vicibus |
Profunditas Emissionis Commendata | ≤ 90% |
Maxima Profunditas Emissionis | 100% |
Data Monitoria | Tensio systematis, fluxus electricus, temperatura, SOC, SOH, cyclus, tensio cellulae |
communicatio | CAN, RS485 |
Pondus | 1042 chiliogrammata |
Dimensiones (LxPxA) | 1040x850x1345 (mm) |
Optiones Coniunctionis | In solo |
Welcome, Shanghai Green Tech (GTCAP) est supercapacitor altilium manufacturer et industria repono solutions provisor,
Om, ODM et customized industria repono solutions pro customers.
Copyright © MMXXV GTCAP -
www.greentereche.com
|
Sitemap