Numéro de pièce | GTEG-700V39K-R |
Stockage d'énergie | 39.4kwh |
Tension nominale | 703.8VDC |
Tension de charge maximale | 856.8VDC |
Tension de coupure de décharge | 642.6VDC |
ESR / AC @ 1KHz 50% SOC | <100mΩ |
Max. Courant de charge continue | 280A |
Max. Courant de décharge continue | 280A |
Taux de décharge | 5C |
Max. Puissance de sortie continue | 196kw |
Température de charge *1 | -20℃~+60℃ |
Température de décharge *2 | -40℃~+60℃ |
Humidité opérationnelle | 0 ~ 90% RH non condensé |
Taux d'auto-décharge des cellules | 2% par mois |
Vie à cycle projeté ( 25℃) | 80 000 fois |
Profondeur de décharge recommandée | ≤ 90% |
Profondeur maximale de la décharge | 100% |
Surveillance des données | Tension du système, courant, température, SOC, SOH, cycle, tension de la cellule |
Terminal | Bornes de stockage d'énergie grande puissance |
Protection de l'environnement | Intérieur |
Matériau de coquille | Métal |
Connexion parallèle | Pas limité (Ajouter une boîte de contrôleur) |
communication | CAN, RS485 |
Poids | 580kg |
Dimensions (WXDXH) | 560x700x1804 (mm) |
Options de montage | Par étage |
Bienvenue, Shanghai Green Tech (GTCAP) est un fabricant de batteries de supercondensateurs et un fournisseur de solutions de stockage d'énergie,
offrant des solutions OEM, ODM et de stockage d'énergie personnalisées aux clients.
Pour toute demande complémentaire, veuillez nous contacter.
Copyright © 2025 GTCAP -
www.greenteche.com
|
Plan du site