Numero parte | GTEG-700V39K-R |
Accumulo di energia | 39.4KWh |
Tensione nominale | 703.8VDC |
Tensione di carica massima | 856.8VDC |
Tensione di cut-off di scarico | 642.6VDC |
ESR/AC @1KHz 50% SOC | <100 mΩ |
Max. Corrente di carica continua | 280A |
Max. Corrente di scarica continua | 280A |
Tasso di scarico | 5C |
Max. Potenza di uscita continua | 196KW |
Temperatura di carica*1 | -20℃~+60℃ |
Temperatura di scarico*2 | -40℃~+60℃ |
Umidità operativa | 0 ~ 90% di RH non condensando |
Cella tasso di auto-scarico | 2% al mese |
Durata del ciclo proiettato ( 25℃) | 80.000 volte |
Profondità di scarico consigliata | ≤ 90% |
Profondità massima di scarico | 100% |
Monitoraggio dei dati | Tensione di sistema, corrente, temperatura, SOC, SOH, ciclo, tensione della cellula |
terminale | Terminali di accumulo di energia di grande energia |
Protezione ambientale | Interno |
Materiale a guscio | Metallo |
Connessione parallela | No Limited (Add controller Box) |
comunicazione | CAN, RS485 |
Peso | 580kg |
Dimensioni (wxdxh) | 560x700x1804 (mm) |
Opzioni di montaggio | Sul pavimento |
Benvenuto, Shanghai Green Tech (GTCAP) è un produttore di batterie supercondensatore e fornitore di soluzioni di accumulo di energia,
Offrire soluzioni OEM, ODM e personalizzate di stoccaggio di energia per i clienti.
Copyright © 2025 GTCAP -
www.greenteche.com
|
Sitemap