| Numéro de pièce | GTEFS-256V80K-R | GTEFS-307V96K-R | GTEFS-358V112K-R | GTEFS-409V128K-R | GTEFS-460V144K-R |
| stockage d'énergie | 80,38 kWh | 96,46 kWh | 112,54 kWh | 128,61 kWh | 144,69 kWh |
| Tension nominale | 256 Vcc | 307,2 Vcc | 358,4 Vcc | 409,6 Vcc | 460,8 Vcc |
| Tension de charge maximale | 288 Vcc | 345,6 Vcc | 403,2 Vcc | 460,8 Vcc | 518,4 Vcc |
| Tension de coupure de décharge | 224 Vcc | 268,8 Vcc | 313,6 Vcc | 358,4 Vcc | 403,2 Vcc |
| ESR/AC à 1 kHz à 50 % de SOC | <100 mΩ | <140 mΩ | <180 mΩ | <220 mΩ | <260 mΩ |
| Puissance continue maximale | 40 kW | 48 kW | 56 kW | 64 kW | 72 kW |
Dimensions (L x l x H) | 550 x 700 x 1600 mm | 550 x 700 x 1855 mm | 550 x 700 x 2110 mm | 1040 x 850 x 1345 mm | 1040 x 850 x 1345 mm |
| Courant de charge continu maximal | 157A | 157A | 157A | 157A | 157A |
| Capacité nominale | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah |
| Voie de communication | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Données de surveillance | Tension du système, courant, température, SOC, SOH, tension de la cellule. | ||||
| Durée de vie prévue du cycle (25℃) | 15 000 fois | ||||
| Profondeur de déversement recommandée | 5 % à 90 % | ||||
| Profondeur maximale de déversement | 100% | ||||
| Protection de l'environnement | IP 20 Intérieur | ||||
| Matériau de la coquille | Métal et plastique ABS | ||||
Bienvenue, Shanghai Green Tech (GTCAP) est un fabricant de batteries de supercondensateurs et un fournisseur de solutions de stockage d'énergie,
offrant des solutions OEM, ODM et de stockage d'énergie personnalisées aux clients.
Pour toute demande complémentaire, veuillez nous contacter.
Copyright © 2026 GTCAP -
www.greenteche.com
|
Plan du site