| Codice articolo | GTEFS-256V80K-R | GTEFS-307V96K-R | GTEFS-358V112K-R | GTEFS-409V128K-R | GTEFS-460V144K-R |
| accumulo di energia | 80,38 kWh | 96,46 kWh | 112,54 kWh | 128,61 kWh | 144,69 kWh |
| Tensione nominale | 256Vd.c | 307,2 Vd.c | 358,4 Vd.c | 409,6 Vd.c | 460,8 Vd.c |
| Tensione di carica massima | 288Vd.c | 345,6 Vd.c | 403,2 Vd.c | 460,8 Vd.c | 518,4 Vd.c |
| Tensione di interruzione della scarica | 224Vd.c | 268,8 Vd.c | 313,6 Vd.c | 358,4 Vd.c | 403,2 Vd.c |
| ESR/AC a 1 kHz 50% SOC | <100mΩ | <140mΩ | <180mΩ | <220 mΩ | <260mΩ |
| Potenza continua massima | 40 kW | 48 kW | 56 kW | 64 kW | 72 kW |
Dimensioni (LxPxA) | 550x700x1600(mm) | 550x700x1855(mm) | 550x700x2110(mm) | 1040x850x1345(mm) | 1040x850x1345(mm) |
| Corrente di carica continua massima | 157A | 157A | 157A | 157A | 157A |
| Capacità nominale | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah |
| Modalità di comunicazione | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Dati di monitoraggio | Tensione di sistema, corrente, temperatura, SOC, SOH, tensione della cella. | ||||
| Durata prevista del ciclo di vita (25℃) | 15.000 volte | ||||
| Profondità di scarico consigliata | 5%~90% | ||||
| Profondità massima di scarico | 100% | ||||
| Protezione ambientale | IP 20 per interni | ||||
| Materiale del guscio | Metallo e plastica ABS | ||||
Benvenuto, Shanghai Green Tech (GTCAP) è un produttore di batterie supercondensatore e fornitore di soluzioni di accumulo di energia,
Offrire soluzioni OEM, ODM e personalizzate di stoccaggio di energia per i clienti.
Copyright © 2026 GTCAP -
www.greenteche.com
|
Sitemap