Numero parte | GTEM-700V25K-R |
Accumulo di energia | 25.3KWh |
Tensione nominale | 702VDC |
Tensione di carica massima | 83.16VDC |
Tensione di cut-off di scarico | 554.4VDC |
ESR/AC @1KHz 50% SOC | <100 mΩ |
Max. Corrente di carica continua | 50A |
Max. Corrente di scarica continua | 100A |
Tasso di scarico | 2.77C |
Max. Potenza di uscita continua | 70KW |
Temperatura di carica*1 | 0℃~+55℃ |
Temperatura di scarico*2 | -30℃~+60℃ |
Umidità operativa | 0 ~ 90% di RH non condensando |
Cella tasso di auto-scarico | 2% al mese |
Durata del ciclo proiettato ( 25℃) | 20.000 volte |
Profondità di scarico consigliata | ≤ 90% |
Profondità massima di scarico | 100% |
Monitoraggio dei dati | Tensione di sistema, corrente, temperatura, SOC, SOH, ciclo, tensione della cellula |
terminale | Terminali di accumulo di energia di grande energia |
Protezione ambientale | Interno |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale |
Materiale a guscio | Metallo |
Peso | 420kg |
Dimensioni (wxdxh) | 560x732x1600 (mm) |
Opzioni di montaggio | Sul pavimento |
Protocollo compatibile: CAN, RS485
Benvenuto, Shanghai Green Tech (GTCAP) è un produttore di batterie supercondensatore e fornitore di soluzioni di accumulo di energia,
Offrire soluzioni OEM, ODM e personalizzate di stoccaggio di energia per i clienti.
Copyright © 2025 GTCAP -
www.greenteche.com
|
Sitemap