Numero parte |
GTEM-48V3700-E
|
Accumulo di energia |
3.729KWh
|
Tensione nominale | 51.8VDC |
Tensione di carica massima | 58.8VDC |
Tensione di cut-off di scarico | 40.6VDC |
ESR/AC @1KHz 50% SOC | <20 MΩ |
Max. Corrente di carica continua | 100A |
Max. Corrente di scarica continua | 100A |
Metodo di raffreddamento | Naturale |
Cella tasso di auto-scarico | 2% al mese |
Life proiettata (25 ℃) | 15 anni |
Profondità di scarico consigliata | ≤90% |
Profondità massima di scarico | 100% |
Materiale a guscio | Metallo & Plastica addominali |
Monitoraggio dei dati |
Tensione di sistema, corrente, temperatura, SOC, SOH, ciclo, tensione della cellula
|
Connessione in serie | Non consentito |
Connessione parallela | Fino a 16 set |
Peso | 42kg |
Dimensioni (wxdxh) | 475x465x177 (mm) |
Opzioni di montaggio | Sul pavimento |
Benvenuto, Shanghai Green Tech (GTCAP) è un produttore di batterie supercondensatore e fornitore di soluzioni di accumulo di energia,
Offrire soluzioni OEM, ODM e personalizzate di stoccaggio di energia per i clienti.
Copyright © 2025 GTCAP -
www.greenteche.com
|
Sitemap