GTLFP-440V-250/960
Il sistema di accumulo di energia GTCAP Powerbank può funzionare con fonti di energia rinnovabile come PV, energia eolica, può offrire energia sostenibile con emissione zero. Quando funziona con i generatori diesel salverebbe il carburante del 50% e ridurrebbe l'emissione di carbonio, usa questa banca power per offrire una potenza silenziosa nell'area di controllo del rumore, in modo che l'energia migliore, una vita migliore.
Carica (input) | Intervallo di tensione di ingresso CA (V) | 440 |
Collegamenti di ingresso | Connettori di tipo CAM, terminali di alimentazione & NEMA (5-15p) 15A 120V ingresso | |
Scarico (output) | Tensione di uscita CA - 60 Hz (V) | 440 |
Collegamenti di uscita | Connettori di tipo CAM, terminali di alimentazione & Nema (5-20R) 20A 120V Outlet | |
Output (Stand Alone) | Valutazione di standby 30 min (KVA) @25 ℃*1 | 275 |
PRIMA VALUTAZIONE (KW) @25 ℃*1 | 250 | |
Corrente di carico a pieno carico (A) | 361 | |
Output del sistema combinato | Passa continua per fase (solo sorgente esterna) (a) | 500 |
Uscita combinata massima per fase (sorgente esterna + hes) (a)*1 | 800 | |
Max Power Assist (KVA)*1 | 275 |
Archiviazione della batteria | Capacità nominale (KWH) @25 ℃ | 960 |
Tempo di ricarica (ore) @25 ℃ | 4 | |
Massima efficienza @25 ℃ | 95% | |
Sistema di gestione della batteria | BM di grado industriale con bilanciamento passivo | |
Durata del ciclo (alla capacità iniziale dell'80%) | >8000 volte | |
Ciclo di ricarica di manutenzione | & Le; 8 settimane | |
Protezione | Carico eccessivo, sovraccarico, a fuoco, corto circuito, in tensione | |
Controllo EMS | Pannello di controllo | 10” Modulo di controllo touch screen e cloud di gestione dell'energia |
Controllo della temperatura | Tensione analogica Controllata contro il raffreddamento dell'aria forzata | |
Avvio del generatore remoto | Relè a contatto a secco | |
Comunicazione remota
| Modem/router Dual SIM 3G/4G, portale Powr2 |
Benvenuto, Shanghai Green Tech (GTCAP) è un produttore di batterie supercondensatore e fornitore di soluzioni di accumulo di energia,
Offrire soluzioni OEM, ODM e personalizzate di stoccaggio di energia per i clienti.
Copyright © 2025 GTCAP -
www.greenteche.com
|
Sitemap