Numero parte |
GTEFS-48V5K-W
|
Accumulo di energia | 5KWh |
Tensione nominale | 51.2V/DC |
Tensione di carica massima |
58.4V/DC
|
Tensione di cut-off di scarico |
43.2V/DC
|
ESR/AC @1KHz 50% SOC | <9MΩ |
Max. Corrente di carica continua | 80A |
Max. Corrente di scarica continua | 100A |
Cella tasso di auto-scarico | 2% al mese |
Durata del ciclo proiettato ( 25℃) | 20.000 volte |
Efficienza di andata e ritorno*1 | 97.7% |
Profondità di scarico consigliata | ≤90% |
Profondità massima di scarico | 100% |
Metodo di raffreddamento | Naturale |
Materiale a guscio | Metallo & Plastica addominali |
Connessione parallela | Fino a 16 set |
Monitoraggio dei dati | Tensione di sistema, corrente, temperatura, SOC, SOH, ciclo, tensione della cella |
Peso | 50kg |
Dimensioni (wxdxh) |
460x699x175 (mm)
|
Opzioni di montaggio |
Monte a parete
|
Benvenuto, Shanghai Green Tech (GTCAP) è un produttore di batterie supercondensatore e fornitore di soluzioni di accumulo di energia,
Offrire soluzioni OEM, ODM e personalizzate di stoccaggio di energia per i clienti.
Copyright © 2025 GTCAP -
www.greenteche.com
|
Sitemap