Numerus Partis | GTEFS-48V10K-E |
Conservatio energiae | 10240Wh |
Tensio Nominalis | 51.2Vdc |
Maxima Tensio Oneris | 57.6Vdc |
Tensio Interclusiva Exonerationis | 45Vdc |
ESR/AC @1KHz 50% SOC | <15mΩ |
Maxima Continua Currens Onus | 100A |
Maxima Continua Emissionis Currens | 100A |
Methodus Refrigerandi | Naturalis |
Cellularum Auto-Exonerationis Ratio | 2% per mensem |
Cyclus Vitae Proiectus (25℃) | >15000 cycli @0.5C 100% DoD |
Profunditas Emissionis Commendata | 5%~90% |
Maxima Profunditas Emissionis | 100% |
Materia Testae | Metallum et plastica ABS |
Data Monitoria | SOC, tensio, fluxus electricus, temperatura |
Nexus Seriei | Non licet |
Nexus Parallelus | Usque ad sedecim series |
Nexus Seriei-Paralleli | Non licet |
Pondus | 96 chiliogrammata |
Dimensiones (LxPxA) | 440x1000x170 (mm) |
Optiones Coniunctionis | In armario rack |
Welcome, Shanghai Green Tech (GTCAP) est supercapacitor altilium manufacturer et industria repono solutions provisor,
Om, ODM et customized industria repono solutions pro customers.
Copyright © MMXXV GTCAP -
www.greentereche.com
|
Sitemap