| Parâmetro | GT-EST06KH | GT-EST08KH | GT-EST10KH | |
Eficiência | Eficiência máxima | >98 2% | >98 2% | >98 2% | |
Entrada PV
| Máx. Poder de entrada PV (W) | 7800 | 10400 | 13000 | |
Máx. Tensão de entrada PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Faixa de tensão de operação MPPT (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | ||
Número de strings MPPT/PV | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||
Máx. Corrente de entrada PV (a) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | ||
Corrente de circuito curto da entrada PV (a) | 18/18 | 18/18 | 18/18 | ||
Bateria
| Tensão máxima de entrada/saída (V) | 550 | 550 | 550 | |
Faixa de tensão operacional (V) | 180-550 | 180-550 | 180-550 | ||
Corrente máxima de carga/descarga (a) | 25/30 | 25/30 | 25/30 | ||
MAX POWER/POWER (W) | 6000/6000 | 8000/8000 | 10000/10000 | ||
Tipo de Bateria | Módulo GTCAP Supercapacitor | ||||
Entrada e saída CA
| Power nominal (W) | 6000 | 8000 | 10000 | |
Máx. Power CA aparente (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | ||
Tensão CA nominal (VAC) | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | ||
Frequência de potência CA (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
Máx. Corrente de saída CA (a) | 10 | 12 | 15 | ||
Faixa de fatores de potência | ~ 1 (ajusta | Ble de 0,8 liderando | para 0,8 atraso) | ||
OutputThDi (@Nominal Output) ↳ | <3% | <3% | <3% | ||
Dados gerais | Temperatura operacional | -25C …+60C(>45c derating) | |||
Topologia de alcance | Transformerless↳ | ||||
Método de resfriamento | Convecção natural | ||||
Classificação de proteção de entrada | IP65 | ||||
Umidade relativa | 0-100%, sem condensação | ||||
Tipo de conexão CC | MC/ Amphenol/ Phoenix | ||||
Tipo de conexão CA. | Conector de plug-in | ||||
Mostrar | LCD | ||||
Comunicação com o portal | RS485 (WiFi/GPRS opcional) | ||||
Comunicação com BMS | CAN | ||||
Comunicação com medidor | RS485 | ||||
Certificação | Segurança | IEC62109-1/-2 | |||
EMC | EN61000-6-1/-2/-3,IEC61000 | ||||
Padrão na grade |
AS4777.2:2020 ,NRS097-2-1:2017 ,PN-EN50549-1:2019,
|
Número da peça | GTEM-400V14.4K-W | GTEF-345V10K-W |
Armazenamento de energia | 14.4KWH | 10.3KWH |
Tensão nominal | 400V/DC | 345.6V/DC |
Tensão de carga máxima | 453V/DC | 390V/DC |
Tensão de corte de descarga | 292V/DC | 300V/DC |
ESR/AC @1KHz 50% SOC | <150mΩ 50a | <100mΩ 15a |
Máx. Corrente de carga contínua | 50A | 15A |
Máx. Corrente de descarga contínua | 50A | 30A |
Eficiência de ida e volta | 96% | 97.7% |
Temperatura de carga | 0 C~ + 5 5 °C | 0 C~ + 4 5 °C |
Temperatura de descarga | -20C~+60°C | -30C~+60°C |
Taxa de auto-alta | 2% ao mês | 2% ao mês |
Profundidade de descarga recomendada | ≤90% | ≤90% |
Profundidade máxima de descarga | 100% | 100% |
Método de resfriamento | Natural | Natural |
Opções de montagem | Parede/piso | Parede/piso |
Material da concha | Metal & Plástico ABS | Metal & Plástico ABS |
Comunicação | Canbus | CAN,RS485 |
Dados de monitoramento | Tensão do sistema, corrente, temperatura, SOC, SOH, ciclo, tensão da célula | |
Informações sobre conformidade |
| |
Opções de certificado |
IEC62619:2017,IEC62040, EN 62133:2013, EN 55032:2015+AC:2016,
|
Tipo de módulo |
|
| Ylxxxdf54e/2 (xxx = pmax) | |||||
Saída de energia | PMAX | W | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
Tolerâncias de saída de energia | △ PMAX | W | 0/+5 | |||||
Eficiência do módulo | ηm | % | 19.97 | 20.23 | 20.48 | 20.74 | 21.00 | 21.25 |
Tensão no PMAX | Vmpp | V | 30.27 | 30.42 | 30.56 | 30.71 | 30.86 | 31.00 |
Atual no PMAX | Impp | A | 12.89 | 12.99 | 13.09 | 13.19 | 13.29 | 13.39 |
Tensão de circuito aberto | Vac | V | 36.80 | 36.90 | 37.00 | 37.10 | 37.20 | 37.30 |
Tensão de curto-circuito | ISC | A | 13.68 | 13.77 | 13.86 | 13.95 | 14.04 | 14.13 |
*STC: 1000W.M-2 Irradiância, 25 ℃ Temperatura celular, AM 1.5 Espectro de acordo com EN 608904-3
Saída de energia | ηm | % | 296.85 | 300.63 | 304.34 | 308.17 | 312.03 | 315.80 |
Tensão no PMAX | Vmpp | V | 28.87 | 29.01 | 29.01 | 29.14 | 29.43 | 29.56 |
Atual no PMAX | Impp | A | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 | 10.68 |
Tensão de circuito aberto | Voc | V | 34.98 | 35.08 | 35.17 | 35.27 | 35.36 | 35.46 |
Tensão de curto circuito | ISC | A | 11.02 | 11.09 | 11.17 | 11.24 | 11.31 | 11.38 |
*NOCT: Temperatura de operação do módulo de circuito aberto a 800W.M-2 irradiância, 20 ℃ Temperatura ambiente, 1M*S-1 Velocidade do vento.
Saída de energia | PMAX | % | 426.86 | 432.33 | 437.80 | 443.27 | 448.75 | 454.22 |
Tensão no PMAX | Vmpp | V | 30.27 | 30.42 | 30.56 | 30.71 | 30.86 | 31.00 |
Atual no PMAX | Impp | A | 14.10 | 14.21 | 14.33 | 14.43 | 14.54 | 14.65 |
Tensão de circuito aberto | Voc | V | 36.80 | 36.90 | 37.00 | 37.10 | 37.20 | 37.30 |
Tensão de curto circuito | ISC | A | 14.97 | 15.07 | 15.17 | 15.27 | 15.37 | 15.47 |
*O coeficiente de bifacialidade é 70% ± 5% , irradiância traseira é 135w.m-2
Temperatura da célula operacional nominal | NOCT | C | 39±2 |
Coeficiente de temperatura do PMAX | γ | % / C | -0.35 |
Coeficiente de temperatura de COV | β | % / C |
-0.28
|
*O coeficiente de bifacialidade é 70% ± 5% , irradiância traseira é 135w.m-2
Bem-vindo, Shanghai Green Tech (GTCAP) é um fabricante de baterias de supercapacitores e fornecedor de soluções de armazenamento de energia,
oferecendo OEM, ODM e soluções personalizadas de armazenamento de energia para os clientes.
Copyright © 2025 GTCAP -
www.greenteche.com
|
Mapa do site