| Parameter | GT-EST06KH | GT-EST08KH | GT-EST10KH | |
Efficacitas | Max Efficens | >98 2% | >98 2% | >98 2% | |
PV input
| Max. PV initus Power (W) | 7800 | 10400 | 13000 | |
Max. PV input intentione (v) | 1000 | 1000 | 1000 | ||
MPPT Opera voltage range (v) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | ||
Numerus MPPT / PV chordis | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||
Max. PV initus current (a) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | ||
Short- Circuit Current of PV input (a) | 18/18 | 18/18 | 18/18 | ||
Altilium
| Max input / Output Voltage (V) | 550 | 550 | 550 | |
Operating voltage range (v) | 180-550 | 180-550 | 180-550 | ||
Max causam / missionem current (a) | 25/30 | 25/30 | 25/30 | ||
Max input / output Power (W) | 6000/6000 | 8000/8000 | 10000/10000 | ||
Pugna Type | GTCAP Supercapacitor Module | ||||
Ac initus et output
| Rated Power (W) | 6000 | 8000 | 10000 | |
Max. Apparent ac Power (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | ||
Nominal ac voltage (vac) | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | ||
AC Power Frequency (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
Max. AC output current (a) | 10 | 12 | 15 | ||
Power factor range | ~ I (Adama | deficere 0.8 ducens | ad 0,8 lassi | ||
Outputthdi (@nomine output) ↳ | <3% | <3% | <3% | ||
General Data | Operating temperatus | -25C …+60C(>45C DATRINATOR) | |||
Range Topology | Transfeferless↳ | ||||
Refrigerium | Convectio | ||||
Ingress praesidio rating | IP65 | ||||
Relativus humiditas | 0-100%, non condensationem | ||||
DC Connection Type | MC / Amphenol / Phoenix | ||||
N Connection Type | Plug, in iungo | ||||
Dispono | LCD | ||||
Communicationis cum Portal | Rs485 (WiFi / GPRS libitum) | ||||
Communicationis cum BMS | CAN | ||||
Communicationis cum meter | RS485 | ||||
Certification | Salus | IEC62109-1/-2 | |||
EMC | EN61000-6-1/-2/-3,IEC61000 | ||||
On- Latest |
AS4777.2:2020 ,NRS097-2-1:2017 ,PN-EN50549-1:2019,
|
Pars numerus | GTEM-400V14.4K-W | GTEF-345V10K-W |
Industria repono | 14.4kwh | 10.3kwh |
Voltage nominis | 400V/DC | 345.6V/DC |
Maximum crimen voltage | 453V/DC | 390V/DC |
Seminis sectis-off voltage | 292V/DC | 300V/DC |
ESR / AC @ 1KHZ L% Soc | <150Mω 50A | <100mω 15A |
Max. Continua crimen current | 50A | 15A |
Max. Continui missionem current | 50A | 30A |
Per iter efficientiam | 96% | 97.7% |
Arguere temperatus | 0 C~ + 5 5 °C | 0 C~ + 4 5 °C |
Munus temperatus | -20C~+60°C | -30C~+60°C |
Self- missionem rate | II% per mensem | II% per mensem |
Commendatur profundum missionem | ≤90% | ≤90% |
Maximum profundum missionem | 100% | 100% |
Refrigerium | Naturalis | Naturalis |
Adscendens options | Wall / Solum | Wall / Solum |
Crusta materia | Metallum & St Plastic | Metallum & St Plastic |
Communicatio | CANBUS | CAN,RS485 |
Monitoring notitia | Ratio voltage, vena, temperatus, Soc, Soh, exolvuntur, cellula voltage | |
Obsequio notitia |
| |
Certificatorium Options |
IEC62619:2017,IEC62040, EN 62133:2013, EN 55032:2015+AC:2016,
|
Module type |
|
| Ylxxxdf54e / II (XXX = PMAX) | |||||
Power output | Pmax | W | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
Power output tolerances | △ PMAX | W | 0/+5 | |||||
Modulus efficientiam | ηm | % | 19.97 | 20.23 | 20.48 | 20.74 | 21.00 | 21.25 |
Voltage at PMAX | Vmppp | V | 30.27 | 30.42 | 30.56 | 30.71 | 30.86 | 31.00 |
Current at PMAX | Impp | A | 12.89 | 12.99 | 13.09 | 13.19 | 13.29 | 13.39 |
Aperta-circuitu voltage | Vac | V | 36.80 | 36.90 | 37.00 | 37.10 | 37.20 | 37.30 |
Brevis circuitu voltage | Isc | A | 13.68 | 13.77 | 13.86 | 13.95 | 14.04 | 14.13 |
* STC: 1000w.m.m-II irradiance, XXV ℃ cell temperatus, sum 1.5 spectro secundum ad en 608904-3
Power output | ηm | % | 296.85 | 300.63 | 304.34 | 308.17 | 312.03 | 315.80 |
Voltage at PMAX | Vmppp | V | 28.87 | 29.01 | 29.01 | 29.14 | 29.43 | 29.56 |
Current at PMAX | Impp | A | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 | 10.68 |
Open- circuitu voltage | Vocabulum | V | 34.98 | 35.08 | 35.17 | 35.27 | 35.36 | 35.46 |
Short- Circuit Voltage | Isc | A | 11.02 | 11.09 | 11.17 | 11.24 | 11.31 | 11.38 |
* Noctu: Open-circuitu moduli operatio temperatus ad 800w.m.m, II, II ℃ ambientium temperatus, 1m * s-I Ventus celeritate.
Power output | Pmax | % | 426.86 | 432.33 | 437.80 | 443.27 | 448.75 | 454.22 |
Voltage at PMAX | Vmppp | V | 30.27 | 30.42 | 30.56 | 30.71 | 30.86 | 31.00 |
Current at PMAX | Impp | A | 14.10 | 14.21 | 14.33 | 14.43 | 14.54 | 14.65 |
Open- circuitu voltage | Vocabulum | V | 36.80 | 36.90 | 37.00 | 37.10 | 37.20 | 37.30 |
Short- Circuit Voltage | Isc | A | 14.97 | 15.07 | 15.17 | 15.27 | 15.37 | 15.47 |
* Bifaciality coefficiens est LXX% ± V%, tergo irradiance est 135w.m-2
Nominis operating cellula temperatus | NOCT | C | 39±2 |
Temperatus coefficiens pmax | γ | % / C | -0.35 |
Temperature coefficiens vocat vocat | β | % / C |
-0.28
|
* Bifaciality coefficiens est LXX% ± V%, tergo irradiance est 135w.m-2
Welcome, Shanghai Green Tech (GTCAP) est supercapacitor altilium manufacturer et industria repono solutions provisor,
Om, ODM et customized industria repono solutions pro customers.
Copyright © MMXXV GTCAP -
www.greentereche.com
|
Sitemap